Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/221| Título: | Qualidade de matérias-primas e rações utilizadas na avicultura | 
| Autor(es): | Tessari, Eliana N. Castiglioni Cardoso, Ana Lucia S. Paschoal  | 
| Data do documento: | 10-Abr-2015 | 
| Resumo: | O Brasil ocupa o primeiro lugar nas exportações de frango no mundo e o terceiro maior produtor, e para poder suprir toda essa demanda da produção de frangos necessita ter uma ração suficiente e de qualidade. Nesse aspecto de produção o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de rações, sendo superado apenas pelos Estados Unidos da América, União Europeia e China, sendo estes, juntamente ao Brasil, responsáveis por cerca de 70% da produção mundial de rações. | 
| Palavras-chave: | Avicultura Aves Rações Qualidade das rações  | 
| Citação: | Tessari, Eliana N. Castiglioni; Cardoso, Ana Lucia Paschoal. Qualidade de matérias-primas e rações utilizadas na avicultura. São Paulo: Instituto Biológico, 2015. (Comunicado Técnico, 210). | 
| Idioma: | pt_BR | 
| Editora: | Instituto Biológico | 
| Local da Publicação: | São Paulo | 
| URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/221 | 
| Aparece nas coleções: | Comunicados Técnicos | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Qualidade de matérias primas e rações utilizadas na avicultura.pdf | 42.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.