Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 853
| Data do documento | Título | Autor(es) |
| 2011-09 | Construção de um indicador quantitativo (STATUS DE SAÚDE) para avaliação da qualidade de saúde animal de propriedades rurais | Padovani, C.R.; Stachissini, A.V.M; Costa, H.F. da; Costa, H.F. da; Aragon, F.F.; Modolo, J.R. |
| 2011-09 | Frequência de anticorpos e fatores de risco associados à Leucose enzoótica bovina em rebanhos da bacia leiteira do Estado do Maranhão | Santos, H.P.; Pereira, H.M.; Nascimento, S.A.; Coutinho, L.C.A.; Teixeira, W.C.; Arruda, R.C.N.; Bezerra, N.P.C; Bezerra, D.C.; Castro, R.S. |
| 2011-06 | Fungos na Biorremediação de áreas degradadas | Soares, I.A.; Flores, A.C.; Mendonça, M.M.; Barcelos, R.P.; Baroni, S. |
| 2011-06 | Adubação nitrogenada e tratamento químico sobre ocorrência de Tilletia Barclayana em arroz irrigado | Zemolin, C.R.; Costa, I.F.D.; Marques, L.N.; Lenz, G.; Stefanelo, M.; Arrué, A; Bayer, T. |
| 2011-06 | Status de acasalamento do macho influencia a história de vida do predador Podisus nigrispinus (DALLAS, 1851) (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) | Rodrigues, A.R.S.; Torres, J.B.; Ramos, I.T. |
| 2011-06 | Dinâmica sazonal de ovos em Diapausa de Mahanarva Spectabilis (DISTANT, 1909) (HEMIPTERA: CERCOPIDAE) em capim-elefante | Auad, A.M.; Simões, A.D.; Leite, M.V.; Silva, S.E.B. da; Santos, D.R. dos; Monteiro, P.H. |
| 2011-06 | Ocorrência de Entedononecremnus Bimaculatus Hansson & Lasalle (HYMENOPTERA: EULOPHIDAE) em Aleurodicus SP. (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) | Thomazini, M.J.; Costa, V.A. |
| 2011-06 | Levantamento de espécies de Anastrepha (DIPTERA: TEPHRITIDAE) em áreas de cucurbitáceas sob sistema de mitigação de risco | Montes, S.M.N.M.; Raga, A; Souza-Filho, M.F. de |
| 2011-06 | Reação de Germoplasma de girassol à mancha de Septoria causada por Septoria Helianthi | Marques, L.N.; Lenz, G; Costa, I.F.D.; Guedes, J.V.C.; Bigolin, M; Oliveira, A.C.B. |
| 2011-06 | Efeito de fungos contaminantes na produtividade de dois isolados de Agaricus Blazei em duas formulações de composto | Andrade, M.C.N. de; Minhoni, M.T.A.; Zied, D.C.; Sales-Campos, C.; Kopytowski, J |
| 2011-06 | Detecção e isolamento de Rotavírus Caprino do grupo A | Buzinaro, M.G.; Samara, S.I.; Carvalho, A.A.B.; Pontes, J.V.; Salles, R; Silva, D.G. |
| 2011-06 | Thainá os no diagnóstico da Mastite bovina | Della Libera, A.M.M.P.; Souza, F.N.; Blagitz, M.G.; Batista, C.F. |
| 2011-06 | Associação entre formigas (HYMENOPTERA:FORMICIDAE) e bactérias patogênicas em cinco hospitais do Município de Pelotas, RS | Gonçalves, M.G. de; Loeck, A.E.; Silva, E.J.E. e; Silva, W.P. da; Rosado, J.L.O.; Bastos, C.P.; Bassani, M.T. |
| 2011-06 | Efeito de plantas inseticidas no comportamento e biologia de Plutella Xylostella (LEPIDOPTERA: PLUTELLIDAE) | Jesus, F.G.; Paiva, L.A. de; Gonçalves, V.C.; Marques, M.A; Boiça, A.L. |
| 2011-06 | Seleção de isolados de Bacillus Thuringiensis Berliner para Tetranychus Urticae Koch | Silveira, L.F.V; Polanczyk, R.A.; Pratissoli, D; Franco, C.R |
| 2011-06 | Potencial do uso de fungos entomopatogênicos no controle de Tetranychus Urticae Koch (ACARI: TETRANYCHIDAE) em mamoeiro: Efeito de cultivares sobre a patogenicidade | Moro, L.B.; Polanczyk, R.A.; Pratissoli, D.; Carvalho, J.R. de; Franco, C.R. |
| 2011-06 | Efeito de agrotóxicos na patogenicidade dos Conídios de Lecanicillium Lecanii a Tetranychus Urticae | Wenzel, I.M.; Batista, A |
| 2011-06 | Eficiência e viabilidade econômica da aplicação de Fungicidas no controle da ferrugem Asiática da soja em Campo Grande, MS | Gasparetto, R; Fernandes, C.D.; Marchi, C.E.; Borges, M. de F. |
| 2011-06 | Efeito de FungicidasTrizóis sobre o controle da Cercosporiose em mudas de cafeeiro | Patricio, F.R.A.; Braghini, M.T. |
| 2011-06 | Estudos biológicos de Cochonilhas dos gêneros Planococcus (HEMIPTERA: PSEUDOCOCCIDAE) em diferentes hospedeiros | Correa, Souza, B L.R.B; Santa-Cecília, L.V.C.; Prado, E |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 181 para 200 de 853