Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 321 para 340 de 807
Data do documento | Título | Autor(es) |
2013-06 | Controle de doenças fúngicas e de danos por frio em pós-colheita de lima ácidas tahiti | Nascimento, L.M. do; Santos, P.C. dos |
2013-06 | Entomopathogenic nematodes and their interaction with chemical insecticide aiming at the control of banana weevil borer, Cosmopolites Sordidus Germar (Coleoptera: Curculionidae) | Bortoluzzi, L.; Alves, L.F.A.; Alves, V.S.; Holz, N. |
2013-06 | Translocação dos herbicidas glyphosate e imazamox em plantas de aguapé | Campos, C.F. de; Vitorino, H.S.; Souza, G.S.F. de; Santana, D.C. de; Martins, D. |
2013-06 | Efeito da dose e exposição à terra de diatomácea de diferentes insetos em milho armazenado | Antunes, L.E.G.; Ferrari Filho, E.; Gottardi, R.; Sant'Ana, J.; Dionello, R.G. |
2013-06 | Comportamento de híbridos de milho transgênicos e respectivos híbridos isogênicos convencionais em relação à infestação de Spodoptera Frugiperda (j. E. Smith,1727) (Lepidoptera: Noctuidae) em duas localidades e épocas de semeadura | Nais, J.; Busoli, A.C.; Michelotto, M.D. |
2013-06 | (Não definido) | Suekane, R.; Degrande, P.E.; Lima Junior, I.S. de; Queiroz, M.V.B.M. de; Rigoni, E.R. |
2013-06 | PCR for the detection of the gene Fel A of Escherichia Coli in broiler condemned for airsacculitis by the Brazilian Federal Sanitary Inspection | Machado, L.S.; Nascimento, E.R.; Pereira, V.L.A.; Almeida, D.O.; Abreu, D.L.C.; Gouvêa, R. |
2013-06 | Difficulties found by the technicians of animal health defense in the establishment of traceability in the supply chain of beef cattle in Brazil. | Lopes, M.A.; Ferrazza, R.A.; Bruhn, F.R.P.; Demeu, A.A. |
2013-03 | Parasites management in dairy organic system | Almeida, L.R. de |
2013-03 | Study of the insecticide carbofuran in the soil and sediment of paddy rice fields with control of the weevil Oryzophagus oryzae, in Taubaté, state of São Paulo, Brazil | Santiago-Moreira, M.R.; Mucci, J.L.N.; Ciscato, C.H.P.; Monteiro, S.H.; Abakerli, R.B. |
2013-03 | Influence of the vegetation cover on the abundace of parasitoids hymenoptera (Insecta, Hymenoptera) collected in a cover coconut palm, in Linhares, ES, Brazil | Comério, E.F.; Benassi, V.L.R.M.; Perioto, N.W. |
2013-03 | A survey of the entomofauna associated with the inflorescences of pejibaye (Arecaceae: Bactris gasipaes Kunth) in the Ribeira Valley, SP, Brazil | Garcia, V.A.; Soliman, E.P.; Pavarini, R.; Zorzenon, F.J.; Nomura, E.S.; Rodrigues, D.S. |
2013-03 | Survey for antibodies against maedi-visna virus in sheep in the regions of Botucatu, Campinas, São Paulo and Piedade, state of São Paulo, Brazil | Gregory, L.; Lara, M.C.C.S.H.; Kiraly, A.C.M.; Hasegawa, M.Y.; Rizzo, H.; Henriques, L.C.S.; Rossi, R.S.; Castro, R.S. |
2013-03 | Screening for Toxoplasma gondii in aborted bovine fetuses in Brazil | Cabral, A.D.; Camargo, C.N.; Galleti, N.T.C.; Okuda, L.H.; Pituco, E.M.; Del Fava, C. |
2013-03 | Humoral response of vaccinated cattle against toxins of Clostridium botulinum types c and d at different ages | Curci, V.C.M.; Zocoller-Seno, M.C.; Nogueira, A.H.C.; Araujo, R.F. de; Cardoso, T.C.; Dutra, I.S. |
2013-03 | Effect of plant powders on Sitophilus zeamais (mots., 1855) (Coleoptera: Curculionidae) | Lima-Mendonça, A.; Broglio, S.M.F.; Araújo, A.M.N. de; Lopes, D.O.P.; Dias-Pini, N.S. |
2013-03 | Efficacy of glyphosate and 2,4-d in the control of Commelina villosa | Campos, C.F. de; Rodrigues-Costa, A.C.P.; Cardoso, L.A.; Pereira, M.R.R.; Souza, G.S.F. de; Martins, D. |
2013-03 | Action of insecticides on tomato fruit borer eggs and larvae using laboratory bioassay | Bortoli, S.A. De; Benvenga, S.R.; Gravena, S.; Vacari, A.M.; Volpe, H.X.L. |
2013-03 | Aspergellus niger as a producer of cellulolytic enzymes from cocoa (Theobroma cacao) meal | Santos, T.C. dos; Rocha, T.J.O.; Oliveira, A.C.; Abreu Filho, G.; Franco, M. |
2013-03 | Rust is the most common disease in the coffee plantations | Paulo, E.M.; Montes, S.M.N.M.; Fischer, I.H. |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 321 para 340 de 807