Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/596
Título: | Effect of extraction of phenolic compounds on the in vitro antioxidant and antibacterial activity of sun mushroom |
Título(s) alternativo(s): | Efeito da extração de compostos fenólicos sobre a atividade antioxidante e antibacteriana in vitro de cogumelo-do-sol |
Autor(es): | Stefanello, Flávia Santi Cavalheiro, Carlos Pasqualin Ludtke, Fernanda Luísa Silva, Mariana Santos da Milani, Liana Inês Guidolin Kubota, Ernesto Hashime |
Data do documento: | 1-Dez-2016 |
Resumo: | The sun mushroom (Agaricus blazei Murril) is widely consumed due its medicinal properties. This study aimed to determine in vitro antibacterial and antioxidant activities of sun mushroom, through different times and temperatures of extraction. The samples were analyzed for proximate composition, determination of total phenolic content and in vitro antibacterial and antioxidant activities. The results show that this kind of mushroom appears as a potential antioxidant agent, obtaining best results in the temperature of 70ºC for 60 minutes in hydroethanol extraction. This extract shows no antibacterial activity for microorganisms under test. |
Palavras-chave: | Extracts Time Temperature Antioxidant factor Microorganisms |
Citação: | Stefanello, Flávia Santi; Cavalheiro, Carlos Pasqualin; Ludtke, Fernanda Luísa; Silva, Mariana Santos da; Milani, Liana Inês Guidolin; Kubota, Ernesto Hashime. Effect of extraction of phenolic compounds on the in vitro antioxidant and antibacterial activity of sun mushroom. Arquivos do Instituto Biológico, v. 83, e0522014, 2016. |
ISSN: | 1808-1657 |
Número DOI: | 10.1590/1808-1657000522014 |
Idioma: | en_US |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/596 |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Effect of extraction of phenolic compounds on the in vitro antioxidant.pdf | 354.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.