Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/881
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souza, F.S. de | - |
dc.contributor.author | Botelho, M.C.S.N. | - |
dc.contributor.author | Lisbôa, R.S. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T19:08:14Z | - |
dc.date.available | 2021-06-07T19:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2012-03 | - |
dc.identifier.citation | Souza, F.S. de; Botelho, M.C.S.N.; Lisbôa, R.S. Aplicação do geoprocessamento na análise da distribuição espaço-temporal de áreas potenciais à ocorrência simultânea de dermatobiose e carrapato Rhipicephalus microplus em bovinos no Município de Seropédica, RJ, Brasil. Arquivo do Instituto Biológico, v. 79, n.1, p.17 -23, 2012. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/881 | - |
dc.description.abstract | O objetivo deste estudo foi delimitar e quantificar em percentagem níveis de favorabilidade a ocorrência simultânea de dermatobiose e carrapato Rhipicephalus microplus em áreas de pastagem, no Município de Seropédica, RJ. Para a associação das variáveis ambientais envolvidas na sazonalidade destes parasitos foi utilizado o sistema de informação Vista SAGA® 2007. Com o uso da função Avaliação, deste programa, permitiu-se a superposição dos mapas temáticos digitais selecionados do município, gerando mapas que demonstraram simultaneamente a distribuição espacial e temporal da dermatobiose e do carrapato por estação do ano, os quais, sendo analisados pela função Assinatura, produziram-se relatórios com dados em hectares e percentual de áreas com diferentes potenciais a ocorrência dessas parasitoses. As classes registradas nos mapas por estação do ano foram distribuídas nas seguintes categorias: Alto, Médio, Médio-Baixo e Baixo potenciais à ocorrência dos parasitos. As categorias Alto+Médio-Baixo e Médio+Médio-Baixo potencial representaram 24% e 76%, respectivamente, da área total de pastagem (11.252,62 hectares) analisada na primavera. Enquanto que a categoria de Médio+Alto potencial com 97% e 3% de Médio-Baixo+Alto da área total de pastagem para o inverno. Verificou-se que o geoprocessamento foi bastante eficaz na delimitação e quantificação de áreas potenciais à ocorrência dessas parasitoses podendo ser um instrumento importante no auxílio a decisões de controle a tais eventos. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Díptera | pt_BR |
dc.subject | Ixodidae | pt_BR |
dc.subject | Ixodidae | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.subject | Epidemiologia | pt_BR |
dc.title | Aplicação do geoprocessamento na análise da distribuição espaço-temporal de áreas potenciais à ocorrência simultânea de dermatobiose e carrapato Rhipicephalus microplus em bovinos no Município de Seropédica, RJ, Brasil | pt_BR |
dc.description.editora | Instituto Biológico | pt_BR |
dc.description.localdapublicacao | São Paulo | pt_BR |
dc.identifier.tipo | Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aplicação do geoprocessamento na v79, 1.pdf | 743.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.