Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1219
Título: | Avaliação dos parâmetros morfométricos da asa de Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) para detecção automática em armadilhas inteligentes |
Autor(es): | Sousa, Ester Marques de |
Orientador: | Souza Filho, Miguel Francisco de |
Data do documento: | 2024 |
Resumo: | As moscas-das-frutas de importância econômica, como Ceratitis capitata, causam bilhões de dólares em perdas diretas na fruticultura mundial e limitam a exportação de frutas devido às restrições quarentenárias impostas pelo mercado internacional. A decisão sobre quando iniciar o manejo de moscas-das-frutas é baseado no reconhecimento de danos na cultura e incidência desses insetos em armadilhas e amostras de frutas. Devido à importância econômica de C. capitata para a fruticultura mundial, avaliamos a variação morfométrica de populações de C. capitata para auxiliar em banco de dados usados em armadilha inteligente com visão computacional. |
Descrição: | As moscas-das-frutas de importância econômica, como Ceratitis capitata, causam bilhões de dólares em perdas diretas na fruticultura mundial e limitam a exportação de frutas devido às restrições quarentenárias impostas pelo mercado internacional. A decisão sobre quando iniciar o manejo de moscas-das-frutas é baseado no reconhecimento de danos na cultura e incidência desses insetos em armadilhas e amostras de frutas. Devido à importância econômica de C. capitata para a fruticultura mundial, avaliamos a variação morfométrica de populações de C. capitata para auxiliar em banco de dados usados em armadilha inteligente com visão computacional. As ferramentas de morfometria geométricas foram usadas para comparar as posições relativas dos marcos nas asas de cinco populações de C. capitata do Brasil. Os resultados mostram diferenças significativas no formato das asas entre machos e fêmeas, indicando dimorfismo sexual. |
Palavras-chave: | Tephritidae Moscas-das-frutas Morfometria geométrica Armadilha inteligente Rastreamento por vídeo |
Citação: | SOUSA, Ester Marques de. Avaliação dos parâmetros morfométricos da asa de Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) para detecção automática em armadilhas inteligentes. Tese (Doutorado em Sanidade, Segurança Alimentar e Ambiental no Agronegócio) – Instituto Biológico, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, São Paulo, 2023. |
Número DOI: | 10.31368/PGSSAAA.2023T.ES001 |
Idioma: | pt_BR |
Editora: | Instituto Biológico |
Local da Publicação: | São Paulo |
Linha de Pesquisa: | Biodiversidade: caracterização, interações, interações ecológicas em agroecossistemas |
Agência de Fomento: | CAPES |
URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/1219 |
Aparece nas coleções: | Teses |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ester-sousa.pdf | Tese | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.