Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 134
Data do documento | Título | Autor(es) |
2015 | Diversidade de Camponotus spp. (Hymenoptera: Formicidae) em áreas verdes urbanas | Harakava, Ricardo; Oliveira, Amanda Aparecida de; Campos, Ana Eugênia de Carvalho |
2015 | Biologia e sensibilidade a agroquímicos de duas morfoespécies do complexo Brevipalpus phoenicis (Geijskes) (Acari: Tenuipalpidae) | Sato, Mário Eidi; Salvador, Adriana |
2016 | Perfil microbiológico e sensorial do queijo tipo Emmental embalado sob três condições | Pinheiro, Eliana Scarcelli; Sousa, Rosangela de Sales |
2016 | Avaliação da tranmissão do Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) por Bemisia tabaci biótipo B – MEAM 1 (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) e Controle biológico por Amblydromalus limonicus (ACARI: PHYTOSEIIDAE) em batata (Solanum tuberosum L.) | Sato, Mário Eidi; Pap, Thiago; Salas, Fernando Javier Sanhueza |
2016 | Impacto da diarréia viral bovina na produção In Vitro de embriões bovinos | Pituco, Edviges Maristela; Pinto, Viviana da Silva Cardoso |
2016 | Análise crítica dos rodenticidas girassol impregnado e iscas peletizadas comercializados no estado de São Paulo | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Jesus, Paulo Ricardo de |
2016 | Desenvolvimento de meio de cultura para produção de Metarhizium anisopliae (ESTSH.) SOROK por fermentação lpiquida | Batista Filho, Antônio; Gotti, Isabella Alice |
2016 | Genotipagem molecular de acessos da Coleção Mundial de Cana-deaçúcar e Gramíneas Correlatas, com aplicações na obtenção de variedades com elevada concentração de biomassa e resistência a fatores bióticos e abióticos | Garcia, Luciana Aparecida Carlini; Oriolo, Fernanda Keiko Martins Yamauchi |
2016 | Aleurocanthus woglumi Ashby (Hemiptera: Aleyrodidae): Flituação populacional,distribuição espacial e levantamento de inimigos naturais | Raga, Adalton; Saldanha, Carolina Belei |
2016 | Doença de Petri na videira ‘Niágara Rosada’ no estado de São Paulo: levantamento de ocorrência, etiologia e medidas para o manejo da doença | Leite, Luis Garrigós; Ferreira, Ana Beatriz Monteiro; Bueno, César Júnior |
2016 | Avaliação de parâmetros microbiológicos e toxicológicos de ostras (Crassostrea sp.) do município de Cananéia, São Paulo | Pituco, Edviges Maristela; Allan, Rogério de Alvarenga |
2017 | Caracterização e monitoramento da resistência de Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) ao inseticida pirimifós-metílico | Sato, Mário Eidi; Lima, Thais Lopes |
2013 | Estudos morfológicos e moleculares de Colletotrichum gossypii var cephalosporioides | Harakava, Ricardo; Zanotta, Samantha |
2016 | Investigação do potencial biotecnológico e avaliação da atividade antimicrobiana de linhagens de Streptomyces spp. fitopatogênicas | Destéfano, Suzete Aparecida Lanza; Tomaseto, Alex Augusto |
2016 | Genealogia de Amostras Brasileiras de Coronavírus Bovino | Pituco, Edviges Maristela; Fernandes, Adeline de Mira |
2017 | Estudo citológico, anatomopatológico e molecular do papiloma vírus bovino (bpv) no trato reprodutivo de vacas | Del Fava, Claúdia; Moura, Talita de Paula Silva |
2017 | Efeitos provocados pela Mosca-negra-dos-citros (Aleurocanthus woglumi) sobre a morfologia, anatomia e fotossíntese de folhas de lima ácida Tahiti (Citrus latifolia Tanaka) | Raga, Adalton; São João, Renata Espolador |
2017 | Influência de Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) sobre os ácaros-praga Brevipalpus yothersi e Oligonychus ilicis (Acari: Tenuipalpidae, Tetranychidae) e o predador Euseius citrifolius (Acari: Phytoseiidae) em cafeeiro | Sato, Mário Eidi; Chagas, Rafaelly Cristina Mendonça |
2017 | Diversidade e dinâmica populacional de ácaros em dois sistemas de produção de citros: convencional e de transição para agricultura orgânica | Sato, Mário Eidi; Ennes, Michele Roberta |
2017 | Ácaros e psocópteros em plantas aromáticas, condimentares e medicinais desidratadas comercializadas a granel na cidade de São Paulo | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Valbuza, Marcia da Fonseca; Potenza, Marcos Roberto |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 134