Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 142
Data do documento | Título | Autor(es) |
2015 | Identificação de Legionella spp. em amostras de água da área urbana e rural | Pituco, Edviges Maristela; Ferreira, Marisilda Albanese Dias |
2015 | Estudo de micovírus em Rhizoctonia solani como estratégia para o controle biológico de rizoctoniose em gramados | Colariccio, Addolorata; Picarelli, Maria Aurea Saboya Chiaradia |
2015 | Implementação de técnicas moleculares e microscopia eletrônica de transmissão para pesquisa de Mycoplasma hyopneumoniae em suínos | Hipolito, Marcio; Cassiano, Luara Lucena |
2015 | Monitoramento de patógenos e indicadores de contaminação em diferentes condições de processamento de produtos cárneos de origem suína no Estado de São Paulo | Pinheiro, Eliana Scarcelli; Daniel, Gabriela Terezinha |
2015 | Impacto da presença de herpesvíruos em peixes e rãs provenientes de criações comerciais, experimentais e recreativas | Hipolito, Marcio; Souza, Fabíola de |
2015 | Diagnóstico participativo da qualidade da água em área de produção de cana-de-açúcar em Brotas (SP) por meio de parâmetros físicos, químicos e biológicos | Luchini, Luís Carlos; Santos, Caroline Alves dos |
2015 | Leptospiras patogênicas em criações zootécnicas da região da subprefeitura Campo Limpo, Município de São Paulo e suas possíveis implicações com a epidemiologia humana da doença | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Arruda, André Luiz de; Papini, Solange |
2015 | Avaliação de eficiência, impactos socioeconômico e ambiental de diferentes métodos de controle para as pragas de grãos armazenados: Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera, Tenebrionidae) e Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1828) (Coleoptera, Laemophloeidae) | Sato, Mário Eidi; Farias, Anderson Aparecido |
2015 | Diversidade de Camponotus spp. (Hymenoptera: Formicidae) em áreas verdes urbanas | Harakava, Ricardo; Oliveira, Amanda Aparecida de; Campos, Ana Eugênia de Carvalho |
2015 | Biologia e sensibilidade a agroquímicos de duas morfoespécies do complexo Brevipalpus phoenicis (Geijskes) (Acari: Tenuipalpidae) | Sato, Mário Eidi; Salvador, Adriana |
2016 | Perfil microbiológico e sensorial do queijo tipo Emmental embalado sob três condições | Pinheiro, Eliana Scarcelli; Sousa, Rosangela de Sales |
2016 | Avaliação da tranmissão do Tomato yellow vein streak virus (ToYVSV) por Bemisia tabaci biótipo B – MEAM 1 (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) e Controle biológico por Amblydromalus limonicus (ACARI: PHYTOSEIIDAE) em batata (Solanum tuberosum L.) | Sato, Mário Eidi; Pap, Thiago; Salas, Fernando Javier Sanhueza |
2016 | Impacto da diarréia viral bovina na produção In Vitro de embriões bovinos | Pituco, Edviges Maristela; Pinto, Viviana da Silva Cardoso |
2016 | Análise crítica dos rodenticidas girassol impregnado e iscas peletizadas comercializados no estado de São Paulo | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Jesus, Paulo Ricardo de |
2016 | Desenvolvimento de meio de cultura para produção de Metarhizium anisopliae (ESTSH.) SOROK por fermentação lpiquida | Batista Filho, Antônio; Gotti, Isabella Alice |
2016 | Genotipagem molecular de acessos da Coleção Mundial de Cana-deaçúcar e Gramíneas Correlatas, com aplicações na obtenção de variedades com elevada concentração de biomassa e resistência a fatores bióticos e abióticos | Garcia, Luciana Aparecida Carlini; Oriolo, Fernanda Keiko Martins Yamauchi |
2016 | Aleurocanthus woglumi Ashby (Hemiptera: Aleyrodidae): Flituação populacional,distribuição espacial e levantamento de inimigos naturais | Raga, Adalton; Saldanha, Carolina Belei |
2016 | Doença de Petri na videira ‘Niágara Rosada’ no estado de São Paulo: levantamento de ocorrência, etiologia e medidas para o manejo da doença | Leite, Luis Garrigós; Ferreira, Ana Beatriz Monteiro; Bueno, César Júnior |
2016 | Avaliação de parâmetros microbiológicos e toxicológicos de ostras (Crassostrea sp.) do município de Cananéia, São Paulo | Pituco, Edviges Maristela; Allan, Rogério de Alvarenga |
2017 | Caracterização e monitoramento da resistência de Sitophilus zeamais Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae) ao inseticida pirimifós-metílico | Sato, Mário Eidi; Lima, Thais Lopes |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 81 para 100 de 142