Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 142
Data do documento | Título | Autor(es) |
2013 | Estudos morfológicos e moleculares de Colletotrichum gossypii var cephalosporioides | Harakava, Ricardo; Zanotta, Samantha |
2016 | Investigação do potencial biotecnológico e avaliação da atividade antimicrobiana de linhagens de Streptomyces spp. fitopatogênicas | Destéfano, Suzete Aparecida Lanza; Tomaseto, Alex Augusto |
2016 | Genealogia de Amostras Brasileiras de Coronavírus Bovino | Pituco, Edviges Maristela; Fernandes, Adeline de Mira |
2017 | Estudo citológico, anatomopatológico e molecular do papiloma vírus bovino (bpv) no trato reprodutivo de vacas | Del Fava, Claúdia; Moura, Talita de Paula Silva |
2017 | Efeitos provocados pela Mosca-negra-dos-citros (Aleurocanthus woglumi) sobre a morfologia, anatomia e fotossíntese de folhas de lima ácida Tahiti (Citrus latifolia Tanaka) | Raga, Adalton; São João, Renata Espolador |
2017 | Influência de Chrysoperla externa (Neuroptera: Chrysopidae) sobre os ácaros-praga Brevipalpus yothersi e Oligonychus ilicis (Acari: Tenuipalpidae, Tetranychidae) e o predador Euseius citrifolius (Acari: Phytoseiidae) em cafeeiro | Sato, Mário Eidi; Chagas, Rafaelly Cristina Mendonça |
2017 | Diversidade e dinâmica populacional de ácaros em dois sistemas de produção de citros: convencional e de transição para agricultura orgânica | Sato, Mário Eidi; Ennes, Michele Roberta |
2017 | Ácaros e psocópteros em plantas aromáticas, condimentares e medicinais desidratadas comercializadas a granel na cidade de São Paulo | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Valbuza, Marcia da Fonseca; Potenza, Marcos Roberto |
2017 | Caracterização das perdas na comercialização de frutas in natura devido ao dano direto das moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae e Lonchaeidae) | Souza Filho, Miguel Francisco de.; Louzeiro, Léo Rodrigo Ferreira |
2017 | Padronização da Semi-Nested PCR e PCR em Tempo Real para detecção e quantificação do vírus da Mamilite Herpética Bovina | Pituco, Edviges Maristela; Tuffani, Larissa de Paula |
2017 | Entomofauna associada à cadeia produtiva do trigo (Triticum aestivum l.) pós-colheita comercializada no Estado de São Paulo e análise dos riscos para infestação nos diferentes elos da cadeia. | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Romano, Jamile Icassatti Saud; Potenza, Marcos Roberto |
2017 | Contextualização dos aspectos relacionados à produção de uva e vinho e levantamento da ocorrência de vírus e viroides em videiras na região vitivinícola de São Roque, SP | Eiras, Marcelo; Moura, Cátia Jacira Martins |
2017 | Diversidade e Sazonalidade de Tabanidae (Diptera) da Estação Quarentenária de Cananéia e Bactérias Associadas | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Sampaio, Antonio Queiroz de Almeida |
2017 | Tratamento hidrotérmico para caquis 'Fuyu' visando ao controle quarentenário de moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae) e manutenção da qualidade dos frutos | Raga, Adalton; Oliveira, André Stocco |
2017 | Fatores de virulência em cepas de Staphylococcus spp. Coagulase negativos isolados de queijo emental | Nascimento, Adriana Loureiro |
2018 | Impacto da Leucose Enzoótica Bovina na produção in vitro de embriões bovinos | Pituco, Edviges Maristela; Santos, Vinicius Scenegaglia |
2018 | Efeito da temperatura sobre a abundância da mosca-branca-dos-fícus Singhiella simplex (Hemiptera: Aleyrodidae):registro de seus inimigos naturais e formigas associadas | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Ribeiro, Sandra Lopes |
2018 | Avaliação de produtos químicos e biológicos no controle da sarna da batata | Destéfano, Suzete Aparecida Lanza; Appy, Mariana Pereira |
2018 | Avaliação da agressividade de linhagens de Streptomyces spp. em cultivares de batata e quantificação da taxtomina A produzida por diferentes espécies do gênero | Destéfano, Suzete Aparecida Lanza; Alpiste, Marcel Costa |
2018 | Atração de adultos de Sphenophorus levis Vaurie, 1978 (Coleoptera: Curculionidae) à vinhaça da cana-de-açúcar e identificação dos seus compostos voláteis | Leite, Luís Garrigós; Martins, Lizandra de Fátima |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 142