Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 134
Data do documento | Título | Autor(es) |
2014 | Prevalência e fatores de risco associados ao vírus da diarreia viral bovina no Estado de São Paulo, Brasil | Pituco, Edviges Maristela; Silva, Letícia Carrão |
2014 | Epidemiologia do Cowpea aphid-borne mosaic virus e manejo do maracujazeiro-azedo no Vale do Ribeira, São Paulo | Eiras, Marcelo; Rodrigues, Leilane Karam |
2014 | Avaliação dos impactos ambientais em área de produção de banana através de indicadores quimicos e biologicos no rio etá, município de Sete Barras, Vale do Ribeira -SP. | Luchini, Luiz Carlos; Santana, Kelly Cristine; Bertini, Giovana |
2014 | Interação da mosca-das-cucurbitáceas-sul-americana Anastrepha grandis (Díptera: Tephritidae) com suas plantas hospedeiras (Cucurbitaceae) e perdas econômicas devido a sua infestação natural | Souza Filho, Miguel Francisco de; Rodrigues, Jasmine Asnathe Martins |
2014 | Gestão sanitária do abortamento e mortalidade perinatal em equinos: Leptospira e Herpesvírus equino – 1 como agentes causais | Fava, Claúdia Del; Silva, Aline Aparecida da |
2014 | Dissipção de carbendazim e de mancozebe nas culturas do feifoeiro (Phaseolus vulgaris) e da laranjeira (Citrus sinensis) | Luchini, Luiz Carlos; Odorissi, Alessandra Coelho; Rodrigues, João Domingos |
2015 | Identificação de nova espécie bacteriana de Xanthomonas patogênica ao jenipapeiro (Genipa americana L.) por meio de caracterização bioquímica, fisiológica, patogênica e molecular | Destéfano, Suzete Aparecida Lanza; Massanet, Thais |
2015 | Impacto de agentes bacterianos do complexo de doenças respiratórias de suínos (CDRS) nos índices zootécnicos e no aproveitamento de carcaça em suínos em fase de terminação | Fava, Claúdia Del; Brombilla, Talita |
2015 | Formigas aladas em vegetação urbana: diversidade, fenologia e influência climáticas | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Cantone, Stefano; Ribeiro, Milton Cezar |
2015 | Pseudovaríola em Bovinos no Brasil | Souza, Sinomne Fabris de; Pituco, Edviges Maristela |
2015 | Obtenção de Phalaenopsis livres de vírus a partir de plantas matrizes infectadas | Eiras, Marcelo; Ferreira, Renato Brogia; Stancato, Giulio Cesare |
2015 | Caracterização da diversidade genética de linhagens de Streptomyces e avaliação do potencial antagônico de micro-organismos no controle da sarna da batata | Destéfano, Suzete Aparecida Lanza; Comparoni, Renata |
2015 | Identificação de Legionella spp. em amostras de água da área urbana e rural | Pituco, Edviges Maristela; Ferreira, Marisilda Albanese Dias |
2015 | Estudo de micovírus em Rhizoctonia solani como estratégia para o controle biológico de rizoctoniose em gramados | Colariccio, Addolorata; Picarelli, Maria Aurea Saboya Chiaradia |
2015 | Implementação de técnicas moleculares e microscopia eletrônica de transmissão para pesquisa de Mycoplasma hyopneumoniae em suínos | Hipolito, Marcio; Cassiano, Luara Lucena |
2015 | Monitoramento de patógenos e indicadores de contaminação em diferentes condições de processamento de produtos cárneos de origem suína no Estado de São Paulo | Pinheiro, Eliana Scarcelli; Daniel, Gabriela Terezinha |
2015 | Impacto da presença de herpesvíruos em peixes e rãs provenientes de criações comerciais, experimentais e recreativas | Hipolito, Marcio; Souza, Fabíola de |
2015 | Diagnóstico participativo da qualidade da água em área de produção de cana-de-açúcar em Brotas (SP) por meio de parâmetros físicos, químicos e biológicos | Luchini, Luís Carlos; Santos, Caroline Alves dos |
2015 | Leptospiras patogênicas em criações zootécnicas da região da subprefeitura Campo Limpo, Município de São Paulo e suas possíveis implicações com a epidemiologia humana da doença | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Arruda, André Luiz de; Papini, Solange |
2015 | Avaliação de eficiência, impactos socioeconômico e ambiental de diferentes métodos de controle para as pragas de grãos armazenados: Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera, Tenebrionidae) e Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1828) (Coleoptera, Laemophloeidae) | Sato, Mário Eidi; Farias, Anderson Aparecido |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 134