Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 142
Data do documento | Título | Autor(es) |
2014 | Avaliação de isolados de Trichoderma spp. para o controle de Sclerotinia sclerotiorum e Meloidogyne incognita em soja e produção em meios líquidos | Leite, Luiz Garrigós; Haddad, Patrícia Elias |
2014 | Seleção de nematoides entomopatogênicos para o controle de larvas de “fungus gnat”, Bradysia mabiusi, e efeito da interação entre Steinernema feltiae e Bacillus thuringiensis na mortalidade do inseto | Ballone, Patricia; Leite, Luís Garridós |
2014 | Mecanismos de resistência de Phytoseiulus macropilis (Banks) (Acari: Phytoseiidae) a piretróides e sensibilidade do ácaro predador a produtos químicos usados para o controle do ácarorajado, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) no Brasil | Sato, Mário Eidi; Queiroz, Maria Cristina Vitelli |
2014 | Vigilância epidemiológica de doenças do sistema nervoso central em bovinos: diagnóstico do herpesvírus bovino | Pituco, Edviges Maristela; Fusuma, Marcia Mayumi |
2014 | Diagnóstico molecular retrospectivo de febre catarral maligna em bovinos | Pituco, Edviges Maristela; Martins, Maira de Souza Nunes |
2014 | Dissipação do fungicida fluopicolide em neossolo e latossolo por meio de técnicas radiométricas e cromatográficas | Luchini, Luiz Carlos; Murakami, Lucilene Yuriko |
2014 | Avaliação socioeconômica e de qualidade na produção do leite bubalino no município de Sarapuí -SP | Luchini, Luiz Carlos; Sturaro, Márcio José Ricardo; Pinheiro, Eliana Scarcelli |
2014 | Diagnóstico ambiental das influências das práticas agrícolas na Microbacia do Coquera, Mogi das Cruzes, SP | Luchini, Luiz Carlos; Rosário, Lucas Galli do |
2014 | Prevalência e fatores de risco associados ao vírus da diarreia viral bovina no Estado de São Paulo, Brasil | Pituco, Edviges Maristela; Silva, Letícia Carrão |
2014 | Epidemiologia do Cowpea aphid-borne mosaic virus e manejo do maracujazeiro-azedo no Vale do Ribeira, São Paulo | Eiras, Marcelo; Rodrigues, Leilane Karam |
2014 | Avaliação dos impactos ambientais em área de produção de banana através de indicadores quimicos e biologicos no rio etá, município de Sete Barras, Vale do Ribeira -SP. | Luchini, Luiz Carlos; Santana, Kelly Cristine; Bertini, Giovana |
2014 | Interação da mosca-das-cucurbitáceas-sul-americana Anastrepha grandis (Díptera: Tephritidae) com suas plantas hospedeiras (Cucurbitaceae) e perdas econômicas devido a sua infestação natural | Souza Filho, Miguel Francisco de; Rodrigues, Jasmine Asnathe Martins |
2014 | Gestão sanitária do abortamento e mortalidade perinatal em equinos: Leptospira e Herpesvírus equino – 1 como agentes causais | Fava, Claúdia Del; Silva, Aline Aparecida da |
2014 | Dissipção de carbendazim e de mancozebe nas culturas do feifoeiro (Phaseolus vulgaris) e da laranjeira (Citrus sinensis) | Luchini, Luiz Carlos; Odorissi, Alessandra Coelho; Rodrigues, João Domingos |
2015 | Identificação de nova espécie bacteriana de Xanthomonas patogênica ao jenipapeiro (Genipa americana L.) por meio de caracterização bioquímica, fisiológica, patogênica e molecular | Destéfano, Suzete Aparecida Lanza; Massanet, Thais |
2015 | Impacto de agentes bacterianos do complexo de doenças respiratórias de suínos (CDRS) nos índices zootécnicos e no aproveitamento de carcaça em suínos em fase de terminação | Fava, Claúdia Del; Brombilla, Talita |
2015 | Formigas aladas em vegetação urbana: diversidade, fenologia e influência climáticas | Campos, Ana Eugênia de Carvalho; Cantone, Stefano; Ribeiro, Milton Cezar |
2015 | Pseudovaríola em Bovinos no Brasil | Souza, Sinomne Fabris de; Pituco, Edviges Maristela |
2015 | Obtenção de Phalaenopsis livres de vírus a partir de plantas matrizes infectadas | Eiras, Marcelo; Ferreira, Renato Brogia; Stancato, Giulio Cesare |
2015 | Caracterização da diversidade genética de linhagens de Streptomyces e avaliação do potencial antagônico de micro-organismos no controle da sarna da batata | Destéfano, Suzete Aparecida Lanza; Comparoni, Renata |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 61 para 80 de 142